
Championnat Pointage NET – Ronde 2 de 2
18 août 2021 @ 09:30
18 août 2021 @ 09:30
Club de golf Belle Vue
880 Boulevard de Léry
Léry,
Québec
J6N 1B7
Canada
450-692-6793
Directions
Claude Guérard
450-691-6884
Inscriptions terminées
BBQ seulement après la 2e ronde
Groupe 19 h 32 |
Claude Guérard Stéphane Berthiaume Michel Auclair |
6W 8W 10W |
Groupe 29 h 40 |
Alain Loiselle Gérald Roy André Lassonde |
16W 13W 11W |
Groupe 39 h 48 |
Richard Langlois Serge Guérard André Provost Jean-Yves Desjardins |
16W 17O 9O 4W |
Groupe 49 h 56 |
Donald Dailleboust Michel Gagnon Bradley Jacobs Danny Mills |
14W 16W 18O 4W |
Groupe 510 h 04 |
Benoit Desrosiers Jacques Phaneuf Gaétan Laberge James Anthony |
8W 4B 8B 9W |
Groupe 610 h 12 |
Roger Himbeault Paul Rondeau Gilles Boudreau Lynda Ruel |
8W 8 O 9W 19R |
Groupe 710 h20 |
Gilles Lefebvre Daniel Daoust Manon Rioux Jacques Vaillancourt |
6B 8B 16R 6W |
Groupe 810 h 28 |
Ghyslain Bouchard Robert Latreille Angela Marszalek Lucie Lauzé |
8W 13W 27R 18R |
30
Robert Latreille
73 – 73 Total 146
Gilles Lefebvre
POS |
Joueur |
Ronde 1 |
Ronde 2 |
CUMULATIF |
|||
NET |
+ / – |
NET |
+ / – |
NET |
+ / – |
||
1 | Robert Latreille | 73 | +1 | 73 | +1 | 146 | +2 |
2 | Lucie Lauzé | 70 | -2 | 77 | +5 | 147 | +3 |
3 | Manon Rioux | 75 | +3 | 73 | +1 | 148 | +4 |
T4 | Danny Mills | 79 | +7 | 73 | +1 | 152 | +8 |
T4 | Jacques Vaillancourt | 75 | +3 | 77 | +5 | 152 | +8 |
T4 | Michel Gagnon | 79 | +7 | 73 | +1 | 152 | +8 |
T4 | James Anthony | 77 | +5 | 75 | +3 | 152 | +8 |
T8 | Roger Himbeault | 77 | +5 | 76 | +4 | 153 | +9 |
T8 | Angela Marszalek | 71 | -1 | 82 | +10 | 153 | +9 |
T8 | Gaétan Laberge | 77 | +5 | 76 | +4 | 153 | +9 |
T8 | Gilles Lefebvre | 76 | +4 | 77 | +5 | 153 | +9 |
T12 | Gilles Boudreau | 77 | +5 | 77 | +5 | 154 | +10 |
T12 | Bradley Jacobs | 79 | +7 | 75 | +3 | 154 | +10 |
T12 | Benoit Desrosiers | 78 | +6 | 76 | +4 | 154 | +10 |
15 | Lynda Ruel | 76 | +4 | 79 | +7 | 155 | +11 |
16 | Gérald Roy | 83 | +11 | 73 | +1 | 156 | +12 |
17 | Jean-Yves Desjardins | 79 | +7 | 78 | +6 | 157 | +13 |
18 | Daniel Daoust | 76 | +4 | 82 | +10 | 158 | +14 |
19 | Richard Langlois | 81 | +9 | 78 | +6 | 159 | +15 |
20 | Serge Guérard | 81 | +9 | 80 | +8 | 161 | +17 |
21 | Ghyslain Bouchard | 74 | +2 | 88 | +16 | 162 | +18 |
22 | Jacques Phaneuf | 77 | +5 | 86 | +14 | 163 | +19 |
T23 | Claude Guérard | 82 | +10 | 82 | +10 | 164 | +20 |
T23 | André Lassonde | 83 | +11 | 81 | +9 | 164 | +20 |
25 | André Provost | 80 | +8 | 86 | +14 | 166 | +22 |
26 | Michel Auclair | 81 | +9 | 86 | +14 | 167 | +23 |
27 | Donald Dailleboust | 79 | +7 | 92 | +20 | 171 | +27 |
28 | Alain Loiselle | 85 | +13 | 88 | +16 | 173 | +29 |
29 | Stéphane Berthiaume | 81 | +9 | 93 | +21 | 174 | +30 |
DNF | Paul Rondeau | 77 | +5 | – | – | – | – |
WD | Denis Faille | ||||||
WD | Denis Huneault |
25
Manon Rioux
71 – 72 TOTAL 143
Lucie Lauzé
Pos |
Joueur |
TOT |
To PAR |
Ronde 1 |
Ronde 2 |
1 | Rioux, Manon | 143 | – 1 | 71 (-1) | 72 (Even) |
2 | Vaillancourt, Jacques | 145 | + 1 | 74 (+2) | 71 (-1) |
3 | Himbeault, Roger | 147 | + 3 | 75 (+3) | 72 (Even) |
4 | Gagnon, Michel | 149 | + 5 | 72 (Even) | 77 (+5) |
5 | Orsini, Gabriel | 150 | + 6 | 69 (-3) | 81 (+9) |
6 | Desjardins, Jean-Yves | 151 | + 7 | 72 (Even) | 79 (+7) |
T7 | Anthony, James | 152 | + 8 | 80 (+8) | 72 (Even) |
T7 | Ruel, Lynda | 152 | + 8 | 78 (+6) | 74 (+2) |
9 | Paradis, Michel | 155 | + 11 | 77 (+5) | 78 (+6) |
T10 | Laberge, Gaétan | 157 | + 13 | 80 (+8) | 77 (+5) |
T10 | Latreille, Steven | 157 | + 13 | 79 (+7) | 78 (+6) |
T10 | Tremblay, Bernard | 157 | + 13 | 71 (-1) | 86 (+14) |
T13 | Guérard, Claude | 158 | + 14 | 81 (+9) | 77 (+5) |
T13 | Roy, Gérald | 158 | + 14 | 72 (Even) | 86 (+14) |
15 | Mills, Danny | 159 | + 15 | 76 (+4) | 83 (+11) |
T16 | Faille, Denis | 161 | + 17 | 82 (+10) | 79 (+7) |
T16 | Robert Latreille | 161 | + 17 | 83 (+11) | 78 (+6) |
18 | Lefebvre, Gilles | 162 | + 18 | 84 (+12) | 78 (+6) |
19 | Rondeau, Paul | 163 | + 19 | 79 (+7) | 84 (+12) |
20 | Loiselle, Alain | 165 | + 21 | 88 (+14) | 77 (+7) |
21 | Lauzé, Lucie | 166 | + 22 | 82 (+10) | 84 (+12) |
22 | Huneault, Denis | 167 | + 23 | 85 (+13) | 82 (+10) |
23 | Guérard, Serge | 170 | + 26 | 88 (+16) | 82 (+10) |
24 | Lavallée, Omer | 171 | + 27 | 85 (+13) | 86 (+14) |
25 | Boudreau, Gilles | 174 | + 30 | 86 (+14) | 88 (+16) |
Année |
Gagnant |
Score |
2e Position |
Score |
2024 | Michel Dessureault | 148 (70-78) 2 trous prolongation |
Daniel Carrier | 148 (77-71) |
2023 | Stéphane Berthiaume | 146 (73-73) 1 trou prolongation |
Michel Auclair | 146 (71-75) |
2022 | Gérald Roy | 145 (73-72) 1 trou prolongation |
Roger Himbeault | 145 (72-73) |
2021 | Robert Latreille | 146 (73-73) | Lucie Lauzé | 147 (70-77) |
2020 ** | Manon Rioux | 143 (71-72) | Jacques Vaillancourt | 145 (74-71) |
2019 * | Manon Rioux | 62 | Jean-Yves Desjardins | 63 |
2018 | Jean-Yves Desjardins | nd | Jacques Vaillancourt | nd |
2017 | Bradley Jacobs | 139 | Lucie Lauzé | 140 |
2016 | Norman Loiseau | nd | Lynda Ruel | nd |
2015 | Roger Himbeault | nd | Jean-Yves desjardins | nd |
2014 | Robert Joanette | nd | Claude Guérard | nd |
2013 | Jacques Bellemare | nd | Jean-Yves Desjardins | nd |
2012 | Jacques Lamanque | nd | nd | nd |
*Tournoi écourté à une ronde
** Depuis 2020, le Net est calculé avec le handicap de parcours. Avant 2020, le Net était calculé avec l’index.
Consultez le guide pour connaître la façon de procéder
Réaliser un trou d'un coup en cours de saison peut valoir une belle cagnotte. Inscrivez-vous ici
Consulter la section Règles du Golf et la rubrique FAQ pour clarifier certaines situations. Connaître les règles et nos options est à notre avantage.
N'hésitez pas à obtenir des conseils d'un de nos professionnels pour améliorer votre partie ou simplement pour retrouver votre élan. Contactez la boutique pour planifier une session.