Championnat du Club Féminin – Jour 2
28 août 2023 @ 09:30
28 août 2023 @ 09:30
Inscriptions terminées
Le goûter/B.B.Q est servie seulement après la 3e ronde
Aucun contenu disponible pour l'instant
NOM |
Ronde 1 |
Ronde 2 |
Total |
CLASSE A |
|||
Isabelle Gélinas | 19,5 (91) | 21 (88) | 40,5 |
Manon Rioux | 18,0 (95) | 21 (91) | 39,0 |
CLASSE B |
|||
Stéphanie Brissette | 16,5 (99) | 19 (91) | 35.5 |
Lucie Lauzé | 15,0 (101) | 17 (95) | 32,0 |
Lynda Ruel | 14,0 (98) | 16 (96) | 30,0 |
Année |
Championne |
Score |
Vice-championne |
Score |
2023 | Isabelle Gélinas | 40,5 points | Manon Rioux | 39 points |
2022 | Kahsennenhawe Sky-Deer | 47 points | Manon Rioux | 34,5 points |
2021 | Kahsennenhawe Sky-Deer | 49 points | Manon Rioux | 40,5 points |
2020 | Manon Rioux | 42,5 points | Chantal Rodrigue | 27 points |
2019 | Manon Rioux | Brenda Bellerive | ||
2018 | ||||
2017 | Ann de Praeter | Brenda Bellerive | ||
2016 | Ann de Praeter | |||
2015 | France Bondu | |||
2014 | ||||
2013 | ||||
2012 | ||||
2011 | Ann de Praeter | |||
2010 | Francine St-Onge | |||
2009 | Chantal Caron | |||
2008 | France Bondu | |||
2007 | France Bondu | |||
2006 | France Bondu | |||
2005 | ||||
2004 | ||||
2003 | France Bondu | |||
2002 | France Bondu | |||
2001 | Diane Vézina | |||
2000 | Diane Brisebois | |||
1999 | Diane Vézina | |||
1998 | Diane Vézina | |||
1997 | Diane Vézina | |||
1996 | Louise Dumont | |||
1995 | Chantal Robert | |||
1994 | Chantal Robert | |||
1993 | Chantal Robert | |||
1992 | Chantal Robert | |||
1991 | Chantal Robert | |||
1990 | Chantal Robert | |||
1989 | Lucie Morrisseau | |||
1988 | Lucie Morrisseau | |||
1987 | L. Lessard | |||
1986 | L. Lessard | |||
1985 | M. Garneau | |||
1984 | M. Garneau | |||
1983 | L. Lessard | |||
1982 | M. Garneau | |||
1981 | L. Lessard | |||
1980 | L. Lessard | |||
1979 | Michelle Garneau | |||
1978 | B. Poirier | |||
1977 | B. Poirier | |||
1976 | M. Garneau | |||
1975 | Elihie Perry | |||
1974 | Lise Morel | |||
1973 | Elihie Perry | |||
1972 | Lise Morel | |||
1971 | Elihie Perry | |||
1970 | B. Gareau | |||
1969 | A. Gardner | |||
1968 | R. Bissonnette | |||
1967 | E. Lawrence | |||
1966 | G. Goodfellow | |||
1965 | A. Wright | |||
1964 | R. Carmel | |||
1963 | C. Goodfellow | |||
1962 | M. Boland | |||
1961 | M. Boland | |||
1960 | M. Besner | |||
1959 | R. Sharp | |||
1958 | C. Goodfellow | |||
1957 | C. Goodfellow | |||
1956 | J. Stevens | |||
1955 | P. Geary | |||
1954 | C. Lagden | |||
1953 | P. Geary | |||
1952 | A. J. Labrèche | |||
1951 | M. Landy | |||
1950 | B. Hawkins | |||
1949 | F. E. Therrien | |||
1948 | F. E. Therrien | |||
1947 | ||||
1946 | ||||
1945 | ||||
1944 | ||||
1943 | ||||
1942 | ||||
1941 | R. Whinbey | |||
1940 | A. Houghton | |||
1939 | ||||
1938 | C. Bumbray | |||
1937 | ||||
1936 | M. Le Messurier | |||
1965 | P. H. Morgan | |||
1934 | K. Forbes | |||
1933 | C.H. Burnett | |||
1932 | E. Kennedy |
Consultez le guide pour connaître la façon de procéder
Réaliser un trou d'un coup en cours de saison peut valoir une belle cagnotte. Inscrivez-vous ici
Consulter la section Règles du Golf et la rubrique FAQ pour clarifier certaines situations. Connaître les règles et nos options est à notre avantage.
N'hésitez pas à obtenir des conseils d'un de nos professionnels pour améliorer votre partie ou simplement pour retrouver votre élan. Contactez la boutique pour planifier une session.