Résultats Championnat Pointage Net 2026
Classement Final
Pos |
Joueur |
RONDE 1 |
RONDE 2 |
CUMULATIF |
NET |
NET |
NET |
||
| 1 | Himbeault, Roger | 69 | 73 | 142 |
| 2 | Lavallée, Denis | 69 | 75 | 144 |
| 3 | Huneault, Denis | 73 | 75 | 148 |
| Grecco, Marc | 75 | 73 | 148 | |
| 5 | Auclair, Michel | 74 | 76 | 150 |
| 6 | Laplante, Jean-Jacques | 73 | 79 | 152 |
| Desjardins, Jean-Yves | 75 | 77 | 152 | |
| Rioux, Manon | 72 | 80 | 152 | |
| 9 | Roussel, Chantal | 74 | 79 | 153 |
| 10 | Mailhot, Jean | 75 | 79 | 154 |
| Lefebvre, Daniel | 73 | 81 | 154 | |
| Cordeau, Claude | 79 | 75 | 154 | |
| 13 | Vaillancourt, Jacques | 76 | 79 | 155 |
| Dessureault, Michel | 75 | 80 | 155 | |
| 15 | Rondeau, Paul | 79 | 77 | 156 |
| 16 | Mills, Danny | 73 | 84 | 157 |
| 17 | Lefebvre, Gilles | 77 | 81 | 158 |
| Guérard, Serge | 78 | 80 | 158 | |
| 19 | Desrosiers, Benoit | 75 | 84 | 159 |
| 20 | Boudreau, Gilles | 80 | 80 | 160 |
| 21 | Dessureault, Gilles | 81 | 81 | 162 |
| 22 | Carrier, Daniel | 78 | 87 | 165 |
| 23 | Duclos, Linda | 86 | 89 | 175 |
| AB | Bouchard, Ghyslain | 72 | – | – |
| AB | De Praeter, Ann | – | – | – |
AB – Abandon