Championnat du Club Masculin – Ronde 3
7 septembre
Ronde 1 - Dimanche 30 Août Ronde 2 - Dimanche 6 Septembre Ronde 3 - Lundi 7 Septembre

7 septembre
Club de golf Belle Vue
880 Boulevard de Léry
Léry,
Québec
J6N 1B7
Canada
450-692-6793
Directions
Marc Grecco
$20
Inscriptions terminées
*** Note: Le gouté/BBQ est servi seulement après la 3e ronde.
| CLASSE | ||
Groupe 111 h 24 |
Gilles LEFEBVRE Kevin SIMS Marc GRECCO |
AA AA A |
Groupe 211 h 32 |
Danny MILLS Jean MAILHOT Yves DESJARDINS |
AA B B |
Groupe 311 h 40 |
Michel DESSUREAULT Jean-Yves DESJARDINS Alaric HOAS Denis FAILLE |
BB BB B BB |
Groupe 411 h 48 |
Roger HIMBEAULT Jean FAILLE Benoit DESROSIERS Daniel CARRIER |
BB B B B |
Groupe 511 h 56 |
Ghyslain BOUCHARD Gilles DESSUREAULT Jacques VAILLANCOURT Gilles BOUDREAU |
BB B B B |
Championnat du Club (Classe A et Jalons Bleu) |
|||||
POS |
Joueur |
Ronde 1 |
Ronde 2 |
Ronde 3 |
Total |
| 1 | Grecco, Marc | 79 | 80 | 83 | 242 |
| 2 | Sims, Kevin | 85 | 76 | 86 | 247 |
| 3 | Desjardins, Yves | 83 | 83 | 85 | 251 |
| 4 | Mills, Danny | 78 | 90 | 84 | 252 |
| 5 | Lefebvre, Gilles | 85 | 82 | 91 | 258 |
| AB | Favreau, Richard | – | – | – | – |
CLASSE AA |
|||||
POS |
Joueur |
Ronde 1 |
Ronde 2 |
Ronde 3 |
Total |
| 1 | Sims, Kevin | 85 | 76 | 86 | 247 |
| 2 | Mills, Danny | 78 | 90 | 84 | 252 |
| 3 | Lefebvre, Gilles | 85 | 82 | 91 | 258 |
| AB | Favreau, Richard | – | – | – | – |
CLASSE B (et jalons blancs) |
|||||
POS |
Joueur |
Ronde 1 |
Ronde 2 |
Ronde 3 |
Total |
| 1 | Mailhot, Jean | 80 | 80 | 88 | 248 |
| 2 | Desjardins, Yves | 83 | 83 | 85 | 251 |
| 3 | Vaillancourt, Jacques | 86 | 83 | 83 | 252 |
| 4 | Bouchard, Ghyslain | 82 | 85 | 88 | 255 |
| Dessureault, Gilles | 87 | 81 | 88 | 255 | |
| 6 | Boudreau, Gilles | 88 | 81 | 88 | 257 |
| Himbeault, Roger* | 83 | 88 | 86 | 257 | |
| 8 | Faille, Jean | 88 | 84 | 86 | 258 |
| 9 | Desrosiers, Benoit | 90 | 82 | 93 | 265 |
| 10 | Carrier, Daniel | 90 | 87 | 90 | 267 |
| 11 | Dessureault, Michel* | 89 | 90 | 91 | 270 |
| Desjardins, Jean-Yves* | 87 | 94 | 89 | 270 | |
| 13 | Hoas, Alaric | 94 | 87 | 91 | 272 |
| 14 | Faille, Denis* | 101 | 98 | 104 | 303 |
| AB | Huneault, Denis* | 91 | – | – | – |
CLASSE BB |
|||||
POS |
Joueur |
Ronde 1 |
Ronde 2 |
Ronde 3 |
Total |
| 1 | Ghyslain Bouchard | 82 | 85 | 88 | 255 |
| 2 | Roger Himbeault | 83 | 88 | 86 | 257 |
| 3 | Dessureault, Michel | 89 | 90 | 91 | 270 |
| Desjardins, Jean-Yves | 87 | 94 | 89 | 270 | |
| 5 | Faille, Denis | 101 | 98 | 104 | 303 |
| AB | Huneault, Denis | 91 | – | – | – |
Année |
Champion |
Score |
Vice-champion |
Score |
| 2026 | Marc Grecco | 242 (79 – 80 – 83) | Kevin Sims | 247(85 – 76 – 86) |
| 2025 | Marc Grecco | 244 (85 – 79 – 80) | Danny Mills/Louis Trottier | 251 |
| 2024 | Tommy Lefebvre | 245 (78 – 83 – 84) | Danny Mills | 250 (87 – 81 – 82) |
| 2023 | Marc Grecco | 241 (82 – 78 – 81) | Daniel Daoust | 246 (82 – 86 – 78) |
| 2022 | Josh Mayo | 225 (78 – 73 – 74) | Mathis Perreault | 235 (81 – 75 – 79) |
| 2021 | Josh Mayo | 224 (74 – 72 – 78) | Mario Boucher | 230 (77 – 75 – 78) |
| 2020 | Richard Delisle Jr | 147 (72 – 75) | Mario Boucher | 157 (81 – 76) |
| 2019 | Richard Delisle Jr | 154 | Marc Greco | 160 |
| 2018 | Richard Delisle Jr | 153 | Mario Boucher | 156 |
| 2017 | Richard Delisle Jr | 155 | Mario Boucher | 161 |
| 2016 | Mario Boucher | |||
| 2015 | Richard Delisle Jr | |||
| 2014 | Marc-Olivier Plasse | |||
| 2013 | Dominique Gauthier-Lalonde | |||
| 2012 | Dominique Gauthier-Lalonde | |||
| 2011 | Hugo Rufiange | |||
| 2010 | Hugo Rufiange | |||
| 2009 | Donald Caron | |||
| 2008 | Richard Delisle Jr | |||
| 2007 | Yves Legault | |||
| 2006 | Richard Delisle Jr | |||
| 2005 | Richard Delisle Jr | |||
| 2004 | George Howse | |||
| 2003 | Seehwan Choi | |||
| 2002 | Pierre Laventure | |||
| 2001 | Francis Proulx | |||
| 2000 | Luc Favreau | |||
| 1999 | Éric Landreville | |||
| 1998 | Éric Landreville | |||
| 1997 | Éric Landreville | |||
| 1996 | Éric Landreville | |||
| 1995 | Richard Morin | |||
| 1994 | Serge Dubuc | |||
| 1993 | Jean Paul Angers | |||
| 1992 | Serge Dubuc | |||
| 1991 | Serge Dubuc | |||
| 1990 | S. Gagné | |||
| 1989 | Serge Dubuc | |||
| 1988 | S. Gagné | |||
| 1987 | S. Gagné | |||
| 1986 | Richard Delisle | |||
| 1985 | A. Hurtibise | |||
| 1984 | A. Hurtibise | |||
| 1983 | A. Hurtibise | |||
| 1982 | G. Hanna | |||
| 1981 | G. Hanna | |||
| 1980 | G. Hanna | |||
| 1979 | G. Hanna | |||
| 1978 | G. Hanna | |||
| 1977 | G. Hanna | |||
| 1976 | G. Hanna | |||
| 1975 | R. Feigel | |||
| 1974 | N. Millard | |||
| 1973 | R. Feigel | |||
| 1972 | G. Hanna | |||
| 1971 | G. Hanna | |||
| 1970 | F. Murphy | |||
| 1969 | D. Decoste | |||
| 1968 | L. Rozzi | |||
| 1967 | F. Murphy | |||
| 1966 | L.L. Rozzi | |||
| 1965 | R. Litwin | |||
| 1964 | A. Preville | |||
| 1963 | B. Gordon | |||
| 1962 | L. Beauvais | |||
| 1961 | H. Franklin | |||
| 1960 | L. Beauvais | |||
| 1959 | H. Franklin | |||
| 1958 | J. Dessilets | |||
| 1957 | B. Bouchard | |||
| 1956 | B. Bouchard | |||
| 1955 | B. Lilley | |||
| 1954 | H. Desjardins | |||
| 1953 | A. Kokko | |||
| 1952 | H. K. Fishe | |||
| 1951 | A. Kokko | |||
| 1950 | A. Kokko | |||
| 1949 | J. Paterson | |||
| 1948 | W.E. Pouliot | |||
| 1946 | L. Marsh | |||
| 1945 | J. Paterson | |||
| 1944 | J.A. Chevalier | |||
| 1943 | A. Kokko | |||
| 1939 | R. Burns | |||
| 1938 | B. Reynolds | |||
| 1936 | L. Lebel | |||
| 1934 | A. Boyer | |||
| 1931 | C. G. Ross | |||
| 1930 | P. J. Thompson |
Année |
Champion |
Score |
Vice-champion |
Score |
| 2026 | Kevin Sims | 247 (85 – 76 – 86) | Danny Mills | 252 (78 – 90 – 84) |
| 2025 | Danny Mills (prol.) | 251 (84 – 84 – 83) | Louis Trottier | 251 (80 – 87 – 84) |
| 2024 | Danny Mills | 250 (87 – 81 – 82) | Louis Trottier | 251 (84 – 82 – 85) |
| 2023 | Daniel Daoust | 246 (82 – 86 – 78) | Danny Mills | 248 (82 – 83 – 83) |
| 2022 | Stéphane Boulé | 241 (80 – 78 – 83) | Danny Mills | 249 (84 – 79 – 86) |
| 2021 | Gilles Lefebvre | 240 (80 – 81 – 79) | Stéphane Boulé | 250 (82 – 85 – 83) |
| 2020 | Jacques Phaneuf | 163 (83 – 80) | Steven Latreille | 164 (84 – 80) |
| 2019 | Gaétan Laberge | 170 | Jean-Yves Desjardins | 171 |
| 2018 | Benoit Desrosiers | |||
| 2017 | Gilles Lefebvre | |||
| 2016 | Mario Boucher | |||
| 2015 | Jacques Phaneuf | |||
| 2014 | F.-O. Daoust | |||
| 2013 | Stéphane Boulé | |||
| 2012 | Jean-Yves Desjardins | |||
| 2011 | Dominique Gauthier-Lalonde | |||
| 2010 | Benoit Desrosiers | |||
| 2009 | Benoit Desrosiers | |||
| 2008 | Jacques Legault | |||
| 2007 | Yves Legault | |||
| 2006 | Yves Legault |
Année |
Champion |
Score |
Vice-champion |
Score |
| 2026 | Jean Mailhot | 248 (80 – 80 – 88) | Yves Desjardins | 251 (83 – 83 – 85) |
| 2025 | Yves Desjardins | 248 (84 – 79 – 85) | Jean Mailhot | 249 (82 – 86 – 81) |
| 2024 | Benoit Desrosiers (prol.) | 247 (79 – 85 – 83) | Yves Desjardins | 247 (80 – 84 – 83) |
| 2023 | Jacques Vaillancourt | 242 (79 – 80 – 83) | Stéphane Berthiaume | 244 (84 – 78 – 82) |
| 2022 | Benoit Desrosiers | 238 (82 – 77 – 79) | Jean-Yves Desjardins | 245 (81 – 81 – 83) |
| 2021 | Pierre Laventure | 233 (75 – 78 – 80) | Jean-Yves Desjardins | 250 (91 – 76 – 83) |
| 2020 | Alain Gendron | 163 (76 – 87) | Jacques Vaillancourt Benoit Desrosiers |
168 (80 – 88) 168 (88 – 80) |
| 2019 | Raphael Daoust | |||
| 2018 | Samuel Gendron | |||
| 2017 | Denis Faille | |||
| 2016 | Jean Mailhot | |||
| 2015 | Gerry Brown | |||
| 2014 | Gérald Roy | |||
| 2013 | François Bouffard | |||
| 2012 | Pierre Laventure | |||
| 2011 | Marcel Gauthier | |||
| 2010 | Marcel Gauthier | |||
| 2009 | François Bouffard | |||
| 2008 | Mathieu Caron | |||
| 2007 | Alford James | |||
| 2006 | Pierre Laventure | |||
| 2005 | Marcel Gauthier | |||
| 2004 | Michel Lamothe | |||
| 2003 | Michel Lamothe | |||
| 2002 | Pierre Laventure | |||
| 2001 | Jean-Paul Anger | |||
| 2000 | Jacques Morrisseau | |||
| 1999 | P. Séguin | |||
| 1998 | M. Vachon | |||
| 1997 | Y. Chabot | |||
| 1996 | J. Cochrane | |||
| 1995 | Guy Marleau | |||
| 1994 | Ubald Ménard | |||
| 1993 | René Laganière | |||
| 1992 | J. Cochrane | |||
| 1991 | J. Bertrand | |||
| 1990 | René Laganière | |||
| 1989 | Robert Vadnais | |||
| 1988 | G. Hannan | |||
| 1987 | J. Labelle | |||
| 1986 | J. Labelle | |||
| 1985 | G. Séguin | |||
| 1984 | ||||
| 1983 | G. Martin | |||
| 1982 | M. Brodeur | |||
| 1981 | J. Labelle | |||
| 1980 | R. Miquelon | |||
| 1979 | B. Ouellet | |||
| 1978 | A. Poirier | |||
| 1977 | ||||
| 1976 | ||||
| 1975 | R. Violette | |||
| 1974 | C. Raymond | |||
| 1973 | A. Caluori | |||
| 1972 | M. Lattimore | |||
| 1971 | M. Bélanger | |||
| 1970 | R. Deschamps | |||
| 1969 | J. L. Boyer | |||
| 1968 | B. Ranger | |||
| 1967 | M. Boiselle | |||
| 1966 | D. Barrington | |||
| 1965 | G. Hanna | |||
| 1964 | M. Mallette | |||
| 1963 | W. Perry | |||
| 1962 | A. Plante | |||
| 1961 | W. R. Middlemiss | |||
| 1960 | R. Brault | |||
| 1959 | J. B. Murphy | |||
| 1958 | D. Chiara | |||
| 1957 | D. Stotland | |||
| 1956 | A. Kokko | |||
| 1955 | A. Lindsay |
Année |
Champion |
Score |
Vice-champion |
Score |
| 2026 | Ghyslain Bouchard | 255 (82 – 85 – 88) | Roger Himbeault | 257 (83 – 88 – 86) |
| 2025 | Ghyslain Bouchard | 254 (85 – 88 – 81) | Roger Himbeault | 255 (85 – 85 – 85) |
| 2024 | Ghyslain Bouchard | 262 (86 – 87 – 89) | Michel Dessureault | 276 (92-94-90) |
| 2023 | Michel Dessureault | 269 (91 – 92 – 86) | Gérald Roy | 284 (91 – 91 – 102) |
| 2022 | Robert Couturier | 267 (93 – 87 – 87) | Gérald Roy | 273 (92 – 89 – 92) |
| 2021 | Gérald Roy | 269 (88 – 91 – 90) | Robert Latreille | 272 (93 – 87 – 92) |
| 2020 | Denis Faille | 171 (84 – 87) | Roger Himbeault | 176 (91 – 85) |
| 2019 | ||||
| 2018 | Robert Couturier | |||
| 2017 | Michel Robidoux | |||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | Steve Rouillier | |||
| 2012 | Omer Lavallée | |||
| 2011 | Gaby Orsini | |||
| 2010 | Jacques Morrisseau | |||
| 2009 | Jacques Morrisseau | |||
| 2008 | Jacques Morrisseau | |||
| 2007 | William Butler | |||
| 2006 | Gaby Orsini | |||
| 2005 | Robert Vadnais | |||
| 2004 | William Butler | |||
| 2003 | Robert Vadnais | |||
| 2002 | Daniel Rochette | |||
| 2001 | Daniel Rochette | |||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | R. Lestage | |||
| 1997 | Yvon Béland | |||
| 1996 | Ubald Ménard | |||
| 1995 | L. P. Thibodeau | |||
| 1994 | Michel Nicolas | |||
| 1993 | Pierre Séguin | |||
| 1992 | Rémi Boileau | |||
| 1991 | D. Paterson |
Année |
Champion |
Score |
2e Position |
Score |
| 2017 | Norman Loiseau | 141 | ||
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | ||||
| 2010 | ||||
| 2009 | Raymond Vachon | |||
| 2008 | Robert Vadnais | |||
| 2007 | Robert Vadnais | |||
| 2006 | Robert Vadnais | |||
| 2005 | Ubald Ménard | |||
| 2004 | R. Perpignani | |||
| 2003 | Raymond Vachon | |||
| 2002 | Jean-François Gosselin | |||
| 2001 | M. St-Aubin | |||
| 2000 | Gilles Ménard | |||
| 1999 | Gilles Ménard | |||
| 1998 | L. Schneider | |||
| 1997 | R. Lemieux | |||
| 1996 | Paul Rondeau | |||
| 1995 | G. Loiselle | |||
| 1994 | Paul Rondeau | |||
| 1993 | L. Eichler | |||
| 1992 | S. Goldstein | |||
| 1991 | M. Daigneault | |||
Concours Ronde de Rêve
Jouez votre Ronde de Rêve peux vous rapporter gros, encore plus si vous réalisez un "Skin". Inscrivez-vous ici
L'inscription en ligne - Simple et rapide
Consultez le guide pour connaître la façon de procéder
Participer au concours Trou d'un Coup
Réaliser un trou d'un coup en cours de saison peut valoir une belle cagnotte. Inscrivez-vous ici
Un règlement n'est pas clair ou porte à interprétation ?
Consulter la section Règles du Golf et la rubrique FAQ pour clarifier certaines situations. Connaître les règles et nos options est à notre avantage.